Wetterwerte vom 25.01.2021 21:49:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.8 °C | -2.9 °C | 4.0 °C | 0.4 °C |
07:44 | 15:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 83.0 % | 97.0 % | 93.3 % |
15:11 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -3.3 °C | 2.0 °C | |
07:44 | 13:51 | |||
Windchill | 1.4 °C | -4.6 °C | 3.9 °C | -0.2 °C |
03:50 | 14:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.2 hPa | 998.5 hPa | 1006.3 hPa | 1002.5 hPa |
00:08 | 21:03 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1005.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 7.6 hPa | ||
Wind | 8.3 km/h | 10.1 km/h - S | 3.7 km/h | |
20:40 | ||||
Böen | 3.4 km/h | 20.5 km/h - S | 3.8 km/h | |
13:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
59.2 mm / Monat |
59 mm / Jahr |
Bodensensor +10cm | 1.1 °C | -4.4 °C | 4.4 °C | -0.6 °C |
07:44 | 13:54 |
Aktuelle Wetterdaten aus Wardenburg- die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!