Wetterwerte vom 07.03.2021 19:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.4 °C | -1.2 °C | 5.1 °C | 2.6 °C |
02:07 | 12:03 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 71.0 % | 95.0 % | 84.4 % |
12:25 | 02:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.6 °C | -2.0 °C | 2.6 °C | |
02:07 | 19:21 | |||
Windchill | 1.1 °C | -3.6 °C | 5.0 °C | 1.2 °C |
02:13 | 12:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1020.7 hPa | 1029.1 hPa | 1024.6 hPa |
17:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1020.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.9 hPa | ||
Wind | 8.3 km/h | 13.7 km/h - W | 6.8 km/h | |
12:17 | ||||
Böen | 13.6 km/h | 28.8 km/h - SW | 6.9 km/h | |
15:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.4 mm / Monat |
100.6 mm / Jahr |
Bodensensor +10cm | 3.3 °C | -3.3 °C | 5.0 °C | 1.7 °C |
00:52 | 11:54 |
Aktuelle Wetterdaten aus Wardenburg- die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!