Wetterwerte vom 21.01.2021 18:33:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.6 °C | 6.4 °C | 11.7 °C | 8.5 °C |
08:10 | 07:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 68.0 % | 85.0 % | 74.2 % |
06:16 | 07:36 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.3 °C | 2.3 °C | 7.1 °C | |
11:37 | 07:19 | |||
Windchill | 5.3 °C | 1.2 °C | 11.0 °C | 5.7 °C |
08:01 | 06:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
989.3 hPa | 982.7 hPa | 991.0 hPa | 987.9 hPa |
06:56 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 20.4 km/h | 30.2 km/h - SW | 19.8 km/h | |
07:27 | ||||
Böen | 13.6 km/h | 70.9 km/h - S | 19.8 km/h | |
07:20 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 21.8 mm/h | ||
07:18 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0 mm / 1h |
51 mm / Monat |
50.2 mm / Jahr |
Bodensensor +10cm | 6.7 °C | 5.6 °C | 10.6 °C | 7.6 °C |
07:54 | 06:26 |
Aktuelle Wetterdaten aus Wardenburg- die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!