Werte von 21.01.2021 18:20:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:50 | |
Monduntergang | 01:19 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:26 | |
Sonnenuntergang | 16:51 | |
Tageslänge | 08:25 |
Aktuelle Wetterdaten aus Wardenburg- die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!