Wardenburger Wetterstation
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 10.04.2021 23:37:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.1 °C | -1.4 °C | -14.6 °C | -14.6 °C |
06:43 | 06.04.2021 01:27 | 13.02.2021 07:14 | 13.02.2021 07:14 | |
Temperatur max. | 8.8 °C | 12.7 °C | 24.1 °C | 37.7 °C |
15:48 | 03.04.2021 13:54 | 31.03.2021 15:21 | 25.07.2019 15:36 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 60.0 % | 44.0 % | 28.0 % | 19.0 % |
15:28 | 03.04.2021 14:37 | 30.03.2021 17:24 | 07.08.2018 17:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 96.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
23:30 | 03.04.2021 08:43 | 18.01.2021 09:58 | 26.01.2018 12:27 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.6 hPa | 1000.3 hPa | 978.9 hPa | 976.2 hPa |
23:31 | 05.04.2021 06:17 | 22.01.2021 03:20 | 27.12.2020 23:41 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.6 hPa | 1026.4 hPa | 1042.3 hPa | 1046.7 hPa |
11:44 | 03.04.2021 11:01 | 13.02.2021 12:18 | 20.01.2020 10:48 | |
Wind max. | 16.9 km/h - NO | 25.2 km/h - W | 33.5 km/h - SW | 38.9 km/h - SO |
22:27 | 05.04.2021 15:28 | 11.03.2021 14:04 | 09.02.2020 16:04 | |
Böen max. | 28.8 km/h - N | 50.8 km/h - W | 70.9 km/h - S | 91.1 km/h - SW |
22:25 | 07.04.2021 15:21 | 21.01.2021 07:20 | 09.02.2020 22:04 | |
Regenrate max. | 3.6 mm/h | 6.6 mm/h | 209.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
22:30 | 07.04.2021 12:46 | 04.02.2021 11:41 | 13.06.2020 21:23 | |
Niederschlag | 5.8 mm | 14.8 mm | 197.2 mm | |
Bodensensor +10cm min. | 3.3 °C | -3.3 °C | -16.1 °C | -16.1 °C |
00:20 | 06.04.2021 00:29 | 13.02.2021 07:37 | 13.02.2021 07:37 | |
Bodensensor +10cm max. | 8.9 °C | 14.4 °C | 25.6 °C | 38.9 °C |
13:48 | 03.04.2021 12:44 | 31.03.2021 14:27 | 07.08.2018 15:07 | |
Aktuelle Wetterdaten aus Wardenburg- die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!